維景灣畔外觀較為突出的白色横樑分佈 (第一期)
| WB=White Beam (白色橫樑) 如白色橫樑在單位上面,是不受影響之列! | |||||
| Tower 1 | Tower 2 | Tower 3 | Tower 5 | Tower 6 | |
| 53/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 52/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 51/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 50/F | |||||
| 49/F | |||||
| 48/F | |||||
| 47/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 46/F | |||||
| 45/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 43/F | |||||
| 42/F | |||||
| 41/F | |||||
| 40/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 39/F | |||||
| 38/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 37/F | |||||
| 36/F | |||||
| 35/F | |||||
| 33/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 32/F | |||||
| 31/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 30/F | |||||
| 29/F | |||||
| 28/F | |||||
| 27R/F | |||||
| WB | |||||
| 27/F | |||||
| 26/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 25/F | |||||
| 23/F | |||||
| 22/F | |||||
| 21/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 20/F | |||||
| 19/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 18/F | |||||
| 17/F | |||||
| 16/F | |||||
| 15/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 13/F | |||||
| 12/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 11/F | |||||
| 10/F | |||||
| 9/F | |||||
| 8/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 7/F | |||||
| 6/F | C,D,G,H | A,B,E,F | B,C,E,F,G,H | C,D,G,H | A,B,E,F |
| WB | |||||
| 5/F | |||||
| 3/F | |||||
| 2/F | |||||
| 1/F | |||||
| Lobby | |||||

