維景灣畔外觀較為突出的白色横樑分佈 (第三期)
(注意:三期白色橫樑已改善設計,對客廳景觀是無影響。)
| WB=White Beam (白色橫樑) 如白色橫樑在單位上面,是不受影響之列! | ||||||
| Tower 11 | Tower 12 | Tower 13 | Tower 15 | Tower 16 | Tower 17 | |
| 53/F | N/A | N/A | N/A | N/A | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 52/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 51/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 50/F | ||||||
| 49/F | ||||||
| 48/F | ||||||
| 47/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 46/F | ||||||
| 45/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 43/F | ||||||
| 42/F | ||||||
| 41/F | ||||||
| 40/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 39/F | ||||||
| 38/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 37/F | ||||||
| 36/F | ||||||
| 35/F | ||||||
| 33/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 32/F | ||||||
| 31/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 30/F | ||||||
| 29/F | ||||||
| 28/F | ||||||
| 27R/F | ||||||
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 27/F | ||||||
| 26/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 25/F | ||||||
| 23/F | ||||||
| 22/F | ||||||
| 21/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 20/F | ||||||
| 19/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 18/F | ||||||
| 17/F | ||||||
| 16/F | ||||||
| 15/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 13/F | ||||||
| 12/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 11/F | ||||||
| 10/F | ||||||
| 9/F | ||||||
| 8/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 7/F | ||||||
| 6/F | C,D,G,H | A,B,E,F | C,D,G,H | B,C,E,F,G,H | A,B,E,F | A,B,E,F |
| WB | 白色橫樑設計是嵌入 式,與一、二期不同,而且部份單位有露台,對客廳景觀無影響,但主人房與客房仍有白色橫樑連接著,對主人房景觀有些微影響。 | |||||
| 5/F | ||||||
| 3/F | ||||||
| 2/F | ||||||
| 1/F | ||||||
| Lobby | ||||||

