物業設計用途
| 住 宅 物 業 座 數 | 15 座【物 業 不 設 第 4 及 14座】 | |
| 住 宅 單 位 總 數 | 逾 5,000 個 | |
| 車 位 數 目 | 逾 1,000 個 有 蓋 住 客 車 位 、30 個 商 用 有 蓋 車 位 | |
| 標 準 樓 底 高 度 | 【地 台 與 天 花 之 距 離】 約 8 呎 8 吋【2.66 米】 【地 台 與 地 台 之 距 離】 約 9 呎 4 吋【2.86 米】 | |
| 住 客 會 所 設 施 | 室內: | 健身室/健康舞室、保齡球場、桌球室、壁球場、多用途運動場、更衣室、蒸氣浴室、恆溫泳池、兒童游泳池、幼兒池、嬰兒池、水上樂園、按摩池、桑拿浴室、兒童遊樂室、兒童歷險遊戲室、玩具圖書館、幼兒遊樂室、視像高爾夫球練習室、電腦室/遊戲室。 |
| 室外: | 平台花園、兒童遊樂場、日光浴場、50米游泳池、噴射氣泡池、兒童游泳池、幼兒嬉水池及網球場。 | |
| 其 他 設 施 | 約 32,300 平 方 呎 購 物 商 場,有 蓋 行 人 天 橋 ,交 通 總 匯 及 政 府 設 施 【包 括 日 間 托 兒 所、兒 童 及 青 年 中 心 兼 溫 習/閱 讀 室。】 | |
| 第一期落成之住宅單位數目: | 1,920 個 | |
| 第一期落成之住宅座數: | 5 座【物業不設第4座】 | |
| 第一期落成之住宅物業層數: | 48 層【1至53樓】 【物業之27R字樓為避火層;另不設有4、14、24、34及44字樓】 | |
| 第二期落成之住宅單位數目: | 1,536 個 | |
| 第二期落成之住宅座數: | 4 座 | |
| 第二期落成之住宅物業層數: | 48 層【1至53樓】 【物業之27R字樓為避火層;另不設有4、14、24、34及44字樓】 | |
| 第 三期落成之住宅單位數目: | 2,272 個 | |
| 第 三期落成之住宅座數: | 6 座 | |
| 第 三期落成之住宅物業層數: | 第11至13及15座:47層(1至52樓) 第16及17座:48層(1至53樓) (物業之27R字樓為避火層;另不設有4、14、24、34及44字樓) | |
| 第 三期工程事項: | 露台為不可封閉之地方及為豁免計算樓面面積。 | |
以上資料,僅作示範或參考之用,所有資料根據買賣合約為準。

